Jumat, 11 November 2011
Tugas buat X2
ditulis pada
11/11/2011 12:47:00 AM
0
☺
untuk materi tentang pembuatan daftar isi otomatis, yg kemarin belum selesai, silakan dilanjutkan! kerjaan yg kemarin sudah dikumpulkan bisa didownload di sini.
Kamis, 27 Oktober 2011
Pengumuman Nilai UTS XII-IPS-1
ditulis pada
10/27/2011 11:47:00 PM
0
☺
| Nama | Nilai |
| Aditya Mulya | 0 |
| Aprilani lntan Kusuma | 0 |
| Bayu Azhari | 63,15 |
| Dea Duta Aulia | 63,15 |
| Devi Ananda | 55,26 |
| Devis Trisamdy | 63,15 |
| Eka Citra Resmi | 0 |
| Farah Ayu W. N | 0 |
| Hadianti Perwitasari | 60,52 |
| Jati Panilih | 63,15 |
| Muhammad Yasril | 81,57 |
| Novia Suciani | 78,94 |
| Noviana Nuranjani | 63,15 |
| Nurdianti Adha | 63,15 |
| Pratiwi Apriyanti | 0 |
| Putri Yunika | 52,63 |
| Reza Metama Barus | 47,36 |
| Rieski | 0 |
| Rini Rahmawati | 73,68 |
| Tiara Nuraini Putri | 0 |
| Tri Sulistyo | 63,15 |
| Yogie Aryo Yudistiro | 63,15 |
| Zaena Rizki | 63,15 |
Sekilas info: Kelas laen nilainya tinggi2 lho!!, trus yg kemaren bikin surat, bukan sertifikat, ga bingung kan kenapa saya kasih nilai nol?
Btw, di tabel di atas, ada beberapa nama siswa yang salah. Itu di antaranya karena pada salah ketik nama. Jadi, lain kali, jangan salah ketik ya!
Well, selamat berjuang!
Pengumuman Nilai UTS XI-IPS-1
ditulis pada
10/27/2011 04:04:00 PM
0
☺
| Nama | Nilai |
| Achmad Ruliansyah I | 0 |
| Ayu Puspa Ningrum | 57,89 |
| Bayu Rostipa Aji | 57,89 |
| Diki Syafrizal | 0 |
| Fariz M Habibi | 0 |
| Fidi Kumianto | 71,05 |
| Harun Arrosid | 44,73 |
| Hikma tunisa | 34,21 |
| I Made Indra A | 0 |
| Ilham Saputra | 71,05 |
| Kiki Alpriantoko I | 39,47 |
| Koko Alprian Toro | 0 |
| M. Fariz Hidayat | 71,05 |
| Muhammad Nizarullah | 60,52 |
| Melita Yuniar | 50 |
| Muhammad Ilham P | 47,36 |
| Pratama Galih N | 10,52 |
| Prisli Audia N I | 0 |
| Ranawang Sari H W | 0 |
| Ronaldo Aprila | 60,52 |
| Shesa H S | 55,26 |
| Yely Rahma Yani | 34,21 |
| Yohanes Manulang | 0 |
| Edi Saputra | 0 |
Sekilas info: Kelas laen nilainya tinggi2 lho!!
Btw, di tabel di atas, ada beberapa nama siswa yang salah. Itu di antaranya karena pada salah ketik nama. Jadi, lain kali, jangan salah ketik ya!
Langganan:
Postingan (Atom)